关于做好2008年转移党员组织关系工作的通知
各党总支:
为确保毕业生党员顺利离校,各总支要高度重视毕业生党员组织关系转移工作,提前做好各项准备工作,在六月初召开毕业生党员会议,要求他们及时转出党员组织关系,现将有关事项通知如下:
一、 已落实好工作单位的同学(包括考上外校本科者),将所去单位党组织的名称报系登记造册;尚未落实好工作单位的同学,也要将欲挂靠党组织的名称报系登记备案。挂靠党组织一般为居住地的人才交流中心、街道、乡镇或父母所在单位的党组织。
二、 考上本系专升本的学生党员不转关系;跨系升本者要向组织部说明情况并报送名单。
三、 要指定专人负责,将毕业生党员人数汇总,按毕业生党员所报的党组织名称,填写《毕业生党员组织关系转移一览表》,6月10日后,由组织部按南北校区分别办理组织关系转移手续。
四、 《党员组织关系介绍信》由各系统一发给毕业生党员,要求他们妥善保管,不得丢失,在有效期内及时接上组织关系。
五、 毕业生党员党费统一交至2008年6月份。
六、 预备党员一定要建立《预备党员考察表》并填写有关内容。
七、 毕业生党员的建党材料由各系自行归档和传递。
八、 各系要建立毕业生党员组织关系转移系列档案,以备查询。
特此通知
附:《 系2008年毕业生党员组织关系转移一览表》
中共滁州学院委员会组织部
二○○八年四月二十五日
X X系2008年毕业生党员组织关系转移一览表
序 号 | 姓 名 | 性别 | 预 备 | 正式 | 党 费 交 月 | 所去党组织名称 |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
11 | | | | | | |
12 | | | | | | |
13 | | | | | | |
14 | | | | | | |
15 | | | | | | |
16 | | | | | | |
17 | | | | | | |
18 | | | | | | |
19 | | | | | | |
20 | | | | | | |
21 | | | | | | |
22 | | | | | | |
23 | | | | | | |
24 | | | | | | |
25 | | | | | | |
26 | | | | | | |
27 | | | | | | |
28 | | | | | | |
29 | | | | | | |
30 | | | | | | |
注、此表可复制使用
X X系2008年毕业生党员组织关系转移一览表
序 号 | 姓 名 | 性别 | 预 备 | 正式 | 党 费 交 月 | 所去党组织名称 |
31 | | | | | | |
32 | | | | | | |
33 | | | | | | |
34 | | | | | | |
35 | | | | | | |
36 | | | | | | |
37 | | | | | | |
38 | | | | | | |
39 | | | | | | |
40 | | | | | | |
41 | | | | | | |
42 | | | | | | |
43 | | | | | | |
44 | | | | | | |
45 | | | | | | |
46 | | | | | | |
47 | | | | | | |
48 | | | | | | |
49 | | | | | | |
50 | | | | | | |
51 | | | | | | |
52 | | | | | | |
53 | | | | | | |
54 | | | | | | |
55 | | | | | | |
56 | | | | | | |
57 | | | | | | |
58 | | | | | | |
59 | | | | | | |
60 | | | | | | |
注、此表可复制使用
滁州学院2008年毕业生党员组织关系转移一览表
序 号 | 系 别 | 预 备 | 正式 | 合计 | 党 费 交 月 | 组织关系介绍信编号 |
1 | 中文系 | | | | | |
2 | 数学系 | | | | | |
3 | 电子系 | | | | | |
4 | 化生系 | | | | | |
5 | 法政系 | | | | | |
6 | 外语系 | | | | | |
7 | 经管系 | | | | | |
8 | 国土系 | | | | | |
9 | 体育系 | | | | | |
10 | 美术系 | | | | | |
11 | 音乐系 | | | | | |
12 | 计算机 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
注、此表可复制使用