近三年省内招生计划数 | |||||||
序号 | 专业名称 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||
1 | 财务管理 | 50 | 27 | 50 | 14 | 70 | 14 |
2 | 工商管理 | 45 | 11 | 35 | 20 | 45 | 25 |
3 | 国际经济与贸易 | 40 | 16 | 40 | 25 | 40 | 25 |
4 | 审计学 | 50 | 30 | 30 | 8 | 40 | 9 |
5 | 市场营销 | 30 | 6 | 25 | 19 | 20 | 19 |
6 | 物流工程 | 50 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 |
近三年省内招生计划数 | |||||||
序号 | 专业名称 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||
1 | 财务管理 | 50 | 27 | 50 | 14 | 70 | 14 |
2 | 工商管理 | 45 | 11 | 35 | 20 | 45 | 25 |
3 | 国际经济与贸易 | 40 | 16 | 40 | 25 | 40 | 25 |
4 | 审计学 | 50 | 30 | 30 | 8 | 40 | 9 |
5 | 市场营销 | 30 | 6 | 25 | 19 | 20 | 19 |
6 | 物流工程 | 50 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 |
终审人:张悦